- Home /
- Philips LCD monitor with LED backlight 200V4QSBR/00
Product Description
Great LED images in vivid colors
Enjoy vibrant MVA LED pictures with this attractive, glossy design display. Equipped with SmartControl lite, it’s a great choice!
Vivid pictures every time
- MVA Display for wide viewing angles and deep contrast levels
- 16:9 Full HD display for crisp detailed images
- SmartContrast for rich black details
- Easy display performance tuning with SmartControl Lite
Modern design
- Attractive glossy design
- Small footprint saves space
- VESA mount allows for flexibility
Greener everyday
- Mercury Free eco-friendly display
- Energy Star for energy efficiency and low power consumption
- Low power consumption saves energy bills
- V Line
- 20 (19.53"/49.6 cm diag.)
Enjoy vibrant MVA LED pictures with this attractive, glossy design display. Equipped with SmartControl lite, it’s a great choice!
Vivid pictures every time
- MVA Display for wide viewing angles and deep contrast levels
- 16:9 Full HD display for crisp detailed images
- SmartContrast for rich black details
- Easy display performance tuning with SmartControl Lite
Modern design
- Attractive glossy design
- Small footprint saves space
- VESA mount allows for flexibility
Greener everyday
- Mercury Free eco-friendly display
- Energy Star for energy efficiency and low power consumption
- Low power consumption saves energy bills
- V Line
- 20 (19.53"/49.6 cm diag.)
More Information & Reviews
PDF Url | http://objects.icecat.biz/objects/mmo_26452701_1543570428_9737_23147.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Featured | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Description | 49.6062 cm (19.53") , MVA, W-LED, 1920 x 1080, 16:9, 8 ms, 250 cd/m², 178º/178º, VGA, DVI-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 200V4QSBR/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL Key | philips-lcd-monitor-with-led-backlight-200v4qsbr-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | Catalog, Search | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8712581731267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | Philips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinch Search Cache | 200v4qsbr00 200v4qsbr0 200v4qsbr 200v4qsb 200v4qs 200v4q 200v4 200v 200 00v4qsbr00 00v4qsbr0 00v4qsbr 00v4qsb 00v4qs 00v4q 00v4 00v 0v4qsbr00 0v4qsbr0 0v4qsbr 0v4qsb 0v4qs 0v4q 0v4 v4qsbr00 v4qsbr0 v4qsbr v4qsb v4qs v4q 4qsbr00 4qsbr0 4qsbr 4qsb 4qs qsbr00 qsbr0 qsbr qsb sbr00 sbr0 sbr br00 br0 r00 phi200v4qsbr phi200v4qsb phi200v4qs phi200v4q phi200v4 phi200v phi200 phi20 phi2 phi hi200v4qsbr hi200v4qsb hi200v4qs hi200v4q hi200v4 hi200v hi200 hi20 hi2 i200v4qsbr i200v4qsb i200v4qs i200v4q i200v4 i200v i200 i20 200v4qsbr 200v4qsb 200v4qs 200v4q 200v4 200v 200 00v4qsbr 00v4qsb 00v4qs 00v4q 00v4 00v 0v4qsbr 0v4qsb 0v4qs 0v4q 0v4 v4qsbr v4qsb v4qs v4q 4qsbr 4qsb 4qs qsbr qsb sbr 3416500 341650 34165 3416 341 416500 41650 4165 416 16500 1650 165 6500 650 500 8ph200v4qsbr00 8ph200v4qsbr0 8ph200v4qsbr 8ph200v4qsb 8ph200v4qs 8ph200v4q 8ph200v4 8ph200v 8ph200 8ph20 8ph2 8ph ph200v4qsbr00 ph200v4qsbr0 ph200v4qsbr ph200v4qsb ph200v4qs ph200v4q ph200v4 ph200v ph200 ph20 ph2 h200v4qsbr00 h200v4qsbr0 h200v4qsbr h200v4qsb h200v4qs h200v4q h200v4 h200v h200 h20 200v4qsbr00 200v4qsbr0 200v4qsbr 200v4qsb 200v4qs 200v4q 200v4 200v 200 00v4qsbr00 00v4qsbr0 00v4qsbr 00v4qsb 00v4qs 00v4q 00v4 00v 0v4qsbr00 0v4qsbr0 0v4qsbr 0v4qsb 0v4qs 0v4q 0v4 v4qsbr00 v4qsbr0 v4qsbr v4qsb v4qs v4q 4qsbr00 4qsbr0 4qsbr 4qsb 4qs qsbr00 qsbr0 qsbr qsb sbr00 sbr0 sbr br00 br0 r00 byzf byz yzf phl200v4qsbr phl200v4qsb phl200v4qs phl200v4q phl200v4 phl200v phl200 phl20 phl2 phl hl200v4qsbr hl200v4qsb hl200v4qs hl200v4q hl200v4 hl200v hl200 hl20 hl2 l200v4qsbr l200v4qsb l200v4qs l200v4q l200v4 l200v l200 l20 200v4qsbr 200v4qsb 200v4qs 200v4q 200v4 200v 200 00v4qsbr 00v4qsb 00v4qs 00v4q 00v4 00v 0v4qsbr 0v4qsb 0v4qs 0v4q 0v4 v4qsbr v4qsb v4qs v4q 4qsbr 4qsb 4qs qsbr qsb sbr 989833939 98983393 9898339 989833 98983 9898 989 89833939 8983393 898339 89833 8983 898 9833939 983393 98339 9833 983 833939 83393 8339 833 33939 3393 339 3939 393 939 monphil200019 monphil20001 monphil2000 monphil200 monphil20 monphil2 monphil monphi monph monp mon onphil200019 onphil20001 onphil2000 onphil200 onphil20 onphil2 onphil onphi onph onp nphil200019 nphil20001 nphil2000 nphil200 nphil20 nphil2 nphil nphi nph phil200019 phil20001 phil2000 phil200 phil20 phil2 phil phi hil200019 hil20001 hil2000 hil200 hil20 hil2 hil il200019 il20001 il2000 il200 il20 il2 l200019 l20001 l2000 l200 l20 200019 20001 2000 200 00019 0001 000 0019 001 019 philips philip phili phil phi hilips hilip hili hil ilips ilip ili lips lip ips computer compute comput compu comp com omputer ompute omput ompu omp mputer mpute mput mpu puter pute put uter ute ter monitors monitor monito monit moni mon onitors onitor onito onit oni nitors nitor nito nit itors itor ito tors tor ors tft lcd monitor display flatpanel with wit ith led backlight backligh backlig backli backl back bac acklight ackligh acklig ackli ackl ack cklight ckligh cklig ckli ckl klight kligh klig kli light ligh lig ight igh ght 8712581731267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feature | N/A |